BẢNG TÍNH CÔNG THỨC THUỐC
Virkon™ S
| Sát trùng bề mặt | Liều | Lượng thuốc/ nước | Diện tích (m²) | Dung dịch pha (ml) | Diện tích cần phun (m²) | Lượng dung dịch cần phun (L) | Lượng thuốc cần sử dụng (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/200 | 100g/20 lít | 1 | 300 | 0 | 0 | |||
Diện tích cần phun trong nhà bao gồm bề mặt sàn và tường. Để ước tính diện tích này cần nhân tổng diện tích sàn với hệ số 2,5
| Sát trùng không khí (Không có thú nuôi) | Liều | Lượng thuốc/ nước | Bề mặt (m²) | Dung dịch pha (ml) | Bề mặt thực tế (m²) | Lượng dung dịch cần phun (L) | Lượng thuốc cần sử dụng (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/100 | 100g/10 lít | 1 | 25 | 0 | 0 | |||
| Phun khi có thú nuôi | Liều | Lượng thuốc/ nước | Diện tích (m²) | Dung dịch pha (ml) | Diện tích cần phun (m²) | Lượng dung dịch cần phun (L) | Lượng thuốc cần sử dụng (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/200 | 100g/20 lít | 1 | 50 | 0 | 0 | |||
Liều 50ml/(m²) hay là 1 lít/ 20 m² diện tích tương đương với 20ml/(m³) không gian. <br> Kích cỡ hạt dung dịch 50-80um
| Sát trùng nước uống | Liều | Lượng thuốc/ nước | Thể tích cần pha (L) | Lượng thuốc cần sử dụng (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1000 | 100g/100 lít | 0 | |||
Virusnip
| Sát trùng bề mặt | Liều | Lượng thuốc/ nước | Diện tích (m²) | Dung dịch pha (ml) | Diện tích cần phun (m²) | Lượng dung dịch cần phun (L) | Lượng thuốc cần sử dụng (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/100 | 100g/10 lít | 1 | 300 | 0 | 0 | |||
| Sát trùng không khí | Liều | Lượng thuốc/ nước | Diện tích (m²) | Dung dịch pha (ml) | Diện tích cần phun (m²) | Lượng dung dịch cần phun (L) | Lượng thuốc cần sử dụng (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | 100g/2,5 lít | 1 | 40 | 0 | 0 | |||
Sát trùng không khí (KHÔNG có thú nuôi): Phun khói mù nóng